| FAI | Offres | Débits | Dégroupé | Tél illimité | Tv | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% Neuf Box en dégroupage total | 16.6 Mbits | Total | 29,90€ | ![]() | ![]() | ||
![]() | 100% Neuf Box en dégroupage partiel | 16.6 Mbits | Partiel | 29,90€ | ![]() | ![]() | ||
![]() | 100% Neuf Box en Adsl Nu | 6.6 Mbits | ADSL NU* | 34,90€ | ![]() | ![]() | ||
![]() | 100% Neuf Box non dégroupé | 6.6 Mbits | Non dégroupé | 34,90€ | ![]() | ![]() | ||
![]() | 100% Neuf Box en dégroupage partiel | 16.6 Mbits | Partiel | 29,90€ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Neuf ADSL | 16.6 Mbits | Partiel | 14,90€ | ![]() | ![]() | ||
![]() | Neuf ADSL 512K | 512 Kbits | Non dégroupé | 19,90€ | ![]() | ![]() |
*ADSL Nu : offre ADSL en zone non dégroupée sans abonnement France Télécom