
| FAI | Offres | Débits | Dégroupé | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Budget Access + présélection | 8 Mbits | Non dégroupé | 22,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Budget Access + présélection | 16 Mbits | Partiel | 14,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Budget Access + Ligne | 16 Mbits | Total | 19,80€ | ![]() | ![]() |
![]() | Darty Box Internet Haut Débit | 8 Mbits | Non dégroupé | 27,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Darty Box Internet Haut Débit | 16 Mbits | Partiel | 19,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Neuf ADSL | 16.6 Mbits | Partiel | 14,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Neuf ADSL 512K | 512 Kbits | Non dégroupé | 19,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Pack ADSL Basic | 18 Mbits | Non dégroupé | 24,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Pack Basic RE-ADSL | 512 Kbits | Non dégroupé | 24,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Compte Haut Débit | 512 Kbits | Non dégroupé | 10,00€ | ![]() | ![]() |
![]() | 512K étendu READSL à la carte | 512 Kbits | Non dégroupé | 24,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | 18 mégamax à la carte | 18 Mbits | Non dégroupé | 34,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | 1 mégamax à la carte | 1 Mbits | Non dégroupé | 24,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | 8 mégamax à la carte | 8 Mbits | Non dégroupé | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | ADSL illimité jusqu'à 2 Mégas | 2 Mbits | Non dégroupé | 23,85€ | ![]() | ![]() |
![]() | ADSL illimité jusqu'à 16 Mégas | 16 Mbits | Partiel | 14,85€ | ![]() | ![]() |
![]() | Tele2 Box Essentiel en ADSL Nu | 6.4 Mbits | ADSL NU* | 29,90€ | ![]() | ![]() |
*ADSL Nu : offre ADSL en zone non dégroupée sans abonnement France Télécom