
| FAI | Offres | Débits | Dégroupé | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bbox Internet seul | 16.6 Mbits | Partiel | 19,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Internet ADSL non dégroupé | 16.6 Mbits | Non dégroupé | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | PurADSL | 16.6 Mbits | ADSL NU* | 34,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | DartyBox | 8 Mbits | Non dégroupé | 27,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | DartyBox | 16 Mbits | Partiel | 19,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Découverte Internet | 8 Mbits | Non dégroupé | 19,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Surf | 20 Mbits | ADSL NU* | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Surf Clé 3G | 20 Mbits | ADSL NU* | 34,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Internet seul de SFR | 16.6 Mbits | Partiel | 14,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Internet seul de SFR | 512 Kbits | Non dégroupé | 19,90€ | ![]() | ![]() |
*ADSL Nu : offre ADSL en zone non dégroupée sans abonnement France Télécom