
| FAI | Offres | Débits | Dégroupé | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AliceBox | 18 Mbits | Non dégroupé | 34,95€ | ![]() | ![]() |
![]() | AliceBox | 18 Mbits | ADSL NU* | 34,95€ | ![]() | ![]() |
![]() | Bbox Dual-Play | 16.6 Mbits | ADSL NU* | 44,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Bbox Dual-Play | 16.6 Mbits | Non dégroupé | 34,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Bbox Dual-Play + 3h mobiles | 16.6 Mbits | ADSL NU* | 54,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Bbox Dual-Play + 3h mobiles | 16.6 Mbits | Non dégroupé | 44,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Ideo mobile+box ADSL | 16.6 Mbits | ADSL NU* | 59,80€ | ![]() | ![]() |
![]() | Ideo mobile+box ADSL | 16.6 Mbits | Non dégroupé | 49,80€ | ![]() | ![]() |
![]() | PurADSL + 2h | 16.6 Mbits | ADSL NU* | 37,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | PurADSL illimité | 16.6 Mbits | ADSL NU* | 39,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | DartyBox + Téléphonie | 16 Mbits | Total | 34,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | DartyBox + Téléphonie | 16 Mbits | Partiel | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | DartyBox + Téléphonie | 8 Mbits | Non dégroupé | 32,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Freebox | 18 Mbits | Non dégroupé | 29,99€ | ![]() | ![]() |
![]() | Freebox ReADSL | 1 Mbits | Non dégroupé | 29,99€ | ![]() | ![]() |
![]() | Freebox Only | 18 Mbits | ADSL NU* | 29,99€ | ![]() | ![]() |
![]() | ADSL by Numericable | 16 Mbits | Total | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | ADSL by Numericable | 8 Mbits | Non dégroupé | 39,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Formule Plus 20 Mega | 20 Mbits | Non dégroupé | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Net Plus 20 Mega | 20 Mbits | Total | 34,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Neufbox de SFR | 6.6 Mbits | ADSL NU* | 34,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Neufbox de SFR | 6.6 Mbits | Non dégroupé | 34,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Neufbox de SFR + 2H vers les mobiles | 6.6 Mbits | ADSL NU* | 41,90€ | ![]() | ![]() |
*ADSL Nu : offre ADSL en zone non dégroupée sans abonnement France Télécom