
| FAI | Offres | Débits | Dégroupé | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AliceBox Plus | 22.4 Mbits | Total | 29,99€ | ![]() | ![]() |
![]() | AliceBox | 18 Mbits | Non dégroupé | 34,95€ | ![]() | ![]() |
![]() | AliceBox | 18 Mbits | ADSL NU* | 34,95€ | ![]() | ![]() |
![]() | AliceBox Initial | 22.4 Mbits | Total | 19,98€ | ![]() | ![]() |
![]() | Alicebox Initial | 22.4 Mbits | Partiel | 9,99€ | ![]() | ![]() |
![]() | Bbox | 16.6 Mbits | ADSL NU* | 36,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Bbox | 16.6 Mbits | Total | 31,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | DartyBox | 16.6 Mbits | Total | 31,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | DartyBox | 16.6 Mbits | Partiel | 31,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | DartyBox | 8 Mbits | Non dégroupé | 32,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Dartybox | 8 Mbits | ADSL NU* | 37,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Freebox IP/ADSL | 20 Mbits | Non dégroupé | 35,98€ | ![]() | ![]() |
![]() | Freebox Only | 20 Mbits | ADSL NU* | 35,98€ | ![]() | ![]() |
![]() | Total Freebox | 22.4 Mbits | Total | 29,99€ | ![]() | ![]() |
![]() | Freebox Révolution | 22.4 Mbits | ADSL NU* | 35,98€ | ![]() | ![]() |
![]() | ADSL Confort | 20 Mbits | Non dégroupé | 28,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | ADSL Prestige | 20 Mbits | ADSL NU* | 36,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Livebox zen | 20 Mbits | ADSL NU* | 33,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Livebox zen | 20 Mbits | Non dégroupé | 28,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Prixtel Box + téléphonie | 20 Mbits | Total | 24,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Prixtel Box + fixe/mobile | 20 Mbits | Total | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Neufbox de SFR | 6.6 Mbits | ADSL NU* | 36,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Neufbox de SFR | 6.6 Mbits | Non dégroupé | 36,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Neufbox de SFR | 20 Mbits | Total | 31,90€ | ![]() | ![]() |
*ADSL Nu : offre ADSL en zone non dégroupée sans abonnement France Télécom