
| FAI | Offres | Débits | Dégroupé | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alice Box | 16 Mbits | Total | 29,95€ | ![]() | ![]() |
![]() | Alice Box | 16 Mbits | Partiel | 29,95€ | ![]() | ![]() |
![]() | Darty Box TV + Téléphonie + Internet | 16 Mbits | Total | 34,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Darty Box TV + Téléphonie + Internet | 16 Mbits | Partiel | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Darty Box TV Premium + Téléphonie + Internet | 16 Mbits | Total | 39,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Darty Box TV Premium + Téléphonie + Internet | 16 Mbits | Partiel | 34,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Freebox | 22 Mbits | Partiel | 29,99€ | ![]() | ![]() |
![]() | Total Freebox | 22 Mbits | Total | 29,99€ | ![]() | ![]() |
![]() | 100% Neuf Box en dégroupage total | 16.6 Mbits | Total | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | 100% Neuf Box en dégroupage partiel | 16.6 Mbits | Partiel | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Formule 18 mégamax + TV + Téléphone | 18 Mbits | Non dégroupé | 34,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Formule 1 mégamax + TV + Téléphone | 1 Mbits | Non dégroupé | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Formule 8 mégamax + TV + Téléphone | 8 Mbits | Non dégroupé | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Net 18 mégamax + TV + Téléphone | 18 Mbits | ADSL NU* | 44,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Net 8 mégamax + TV + Téléphone | 8 Mbits | ADSL NU* | 39,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Tele2 Box en dégroupage total | 6.4 Mbits | Total | 29,90€ | ![]() | ![]() |
*ADSL Nu : offre ADSL en zone non dégroupée sans abonnement France Télécom