
| FAI | Offres | Débits | Dégroupé | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AliceBox Plus | 22.4 Mbits | Total | 29,99€ | ![]() | ![]() |
![]() | AliceBox Plus | 22.4 Mbits | Partiel | 29,99€ | ![]() | ![]() |
![]() | AliceBox 4h mobiles | 22.4 Mbits | Total | 29,99€ | ![]() | ![]() |
![]() | AliceBox 4h mobiles | 22.4 Mbits | Partiel | 29,99€ | ![]() | ![]() |
![]() | AliceBox Initial | 22.4 Mbits | Total | 19,99€ | ![]() | ![]() |
![]() | Bbox Triple-Play + 3h mobiles | 16.6 Mbits | Total | 39,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Bbox Triple-Play + 3h mobiles | 16.6 Mbits | Partiel | 39,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Bbox Triple-Play | 16.6 Mbits | Total | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Bbox Triple-Play | 16.6 Mbits | Partiel | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Ideo mobile+box ADSL | 16.6 Mbits | Total | 44,80€ | ![]() | ![]() |
![]() | Ideo 24/24 | 16.6 Mbits | Total | 99,80€ | ![]() | ![]() |
![]() | DartyBox + Téléphonie + TV | 16 Mbits | Total | 34,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | DartyBox + Téléphonie + TV | 16 Mbits | Partiel | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Freebox | 22.4 Mbits | Partiel | 29,99€ | ![]() | ![]() |
![]() | Total Freebox | 22.4 Mbits | Total | 29,99€ | ![]() | ![]() |
![]() | ADSL by Numericable + TV | 16 Mbits | Total | 34,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Formule Plus ReADSL + TV satellite | 512 Kbits | Non dégroupé | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Net Plus 20 Mega + TV | 20 Mbits | Total | 34,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Net Plus ReADSL + TV satellite | 512 Kbits | ADSL NU* | 34,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Formule Plus 20 Mega + TV | 20 Mbits | Non dégroupé | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Neufbox de SFR | 16.6 Mbits | Total | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Neufbox de SFR | 16.6 Mbits | Partiel | 29,90€ | ![]() | ![]() |
![]() | Neufbox de SFR + 2H vers les mobiles | 16.6 Mbits | Total | 36,90€ | ![]() | ![]() |
*ADSL Nu : offre ADSL en zone non dégroupée sans abonnement France Télécom